<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Contact へのコメント</title>
	<atom:link href="http://studioloupe.com/contact/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studioloupe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>shoji より</title>
		<link>http://studioloupe.com/contact/#comment-427</link>
		<dc:creator><![CDATA[shoji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 01:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studioloupe.wordpress.com/?page_id=104#comment-427</guid>
		<description><![CDATA[Fusion Calcurator for android熱烈希望です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fusion Calcurator for android熱烈希望です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>studioloupe より</title>
		<link>http://studioloupe.com/contact/#comment-382</link>
		<dc:creator><![CDATA[studioloupe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studioloupe.wordpress.com/?page_id=104#comment-382</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありません。今のところLite版にはACキーの動作しか含まれておりません。有料版には一応、Cに近い動作（最後のエントリーだけをクリアする機能）はありますが、一度外に出した数字などを取り消す機能はまだありません。
ただいまFusion Calculatorを更に使いやすく、より革命的な機能を盛り込んだFusion Calculatorの進化版の開発中です。9月中のリリースを目標にしているので、もう少しお待ち頂けるとありがたいです。どうぞ今後ともよろしくお願いします！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありません。今のところLite版にはACキーの動作しか含まれておりません。有料版には一応、Cに近い動作（最後のエントリーだけをクリアする機能）はありますが、一度外に出した数字などを取り消す機能はまだありません。<br />
ただいまFusion Calculatorを更に使いやすく、より革命的な機能を盛り込んだFusion Calculatorの進化版の開発中です。9月中のリリースを目標にしているので、もう少しお待ち頂けるとありがたいです。どうぞ今後ともよろしくお願いします！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://studioloupe.com/contact/#comment-380</link>
		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 04:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studioloupe.wordpress.com/?page_id=104#comment-380</guid>
		<description><![CDATA[早速のお返事ありがとうございます。
ご紹介のショートカットの方がずっとカッコいい！！
これなら×＝はなくても大丈夫です。

もし可能なら一旦置いた数字を訂正する方法を教えてください。
(現在のcは電卓でいうとacですよね？ 電卓のcキーの動作です)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>早速のお返事ありがとうございます。<br />
ご紹介のショートカットの方がずっとカッコいい！！<br />
これなら×＝はなくても大丈夫です。</p>
<p>もし可能なら一旦置いた数字を訂正する方法を教えてください。<br />
(現在のcは電卓でいうとacですよね？ 電卓のcキーの動作です)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>studioloupe より</title>
		<link>http://studioloupe.com/contact/#comment-379</link>
		<dc:creator><![CDATA[studioloupe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 02:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studioloupe.wordpress.com/?page_id=104#comment-379</guid>
		<description><![CDATA[Fusion Calculatorのご利用ありがとうございます！
&quot;×=&quot;の対応は検討させていただきます！
ちょっと違いますが、FusionCalc独自の自乗ショートカットを紹介させてください。
例えば9x9の場合、9→×、と押し、次に入力部分の数字をちょこっとだけドラッグして離します。すると自乗した結果が返ってきます！
説明が分かりづらかったコチラの動画を参考にしてください：
http://youtu.be/R0NLb10QK5g
ちなみに倍(×2）がしたい場合は、(×)の代わりに(+)で出来ます♪]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fusion Calculatorのご利用ありがとうございます！<br />
&#8220;×=&#8221;の対応は検討させていただきます！<br />
ちょっと違いますが、FusionCalc独自の自乗ショートカットを紹介させてください。<br />
例えば9&#215;9の場合、9→×、と押し、次に入力部分の数字をちょこっとだけドラッグして離します。すると自乗した結果が返ってきます！<br />
説明が分かりづらかったコチラの動画を参考にしてください：<br />
<a href="http://youtu.be/R0NLb10QK5g" rel="nofollow">http://youtu.be/R0NLb10QK5g</a><br />
ちなみに倍(×2）がしたい場合は、(×)の代わりに(+)で出来ます♪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://studioloupe.com/contact/#comment-378</link>
		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 02:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studioloupe.wordpress.com/?page_id=104#comment-378</guid>
		<description><![CDATA[Fusion calculator liteを使わせていただいてます。
とても使いやすくていい感じです。
もしできれば、一般の電卓のように&quot;×＝&quot;で、自乗できればいいなと
思いました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fusion calculator liteを使わせていただいてます。<br />
とても使いやすくていい感じです。<br />
もしできれば、一般の電卓のように&#8221;×＝&#8221;で、自乗できればいいなと<br />
思いました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>studioloupe より</title>
		<link>http://studioloupe.com/contact/#comment-345</link>
		<dc:creator><![CDATA[studioloupe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 11:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studioloupe.wordpress.com/?page_id=104#comment-345</guid>
		<description><![CDATA[お問い合わせありがとうございます。残念ながら今現在Androidアプリは作っていません。せっかく愛用してくれているのに本当に申し訳ないです。Android市場にも魅力は感じているのですが、今はまだiPhone／iPadアプリで手一杯な状態で手が出せない状況です。ただ、今はまだ厳しいとしても、いつかAndroidでもアプリを出す事があれば、間違いなくフュージョン計算機を優先的にリリースするとお約束します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>お問い合わせありがとうございます。残念ながら今現在Androidアプリは作っていません。せっかく愛用してくれているのに本当に申し訳ないです。Android市場にも魅力は感じているのですが、今はまだiPhone／iPadアプリで手一杯な状態で手が出せない状況です。ただ、今はまだ厳しいとしても、いつかAndroidでもアプリを出す事があれば、間違いなくフュージョン計算機を優先的にリリースするとお約束します。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>u より</title>
		<link>http://studioloupe.com/contact/#comment-344</link>
		<dc:creator><![CDATA[u]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 07:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studioloupe.wordpress.com/?page_id=104#comment-344</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。
フュージョン計算機とてもいいアプリだと思います。
このアプリはAndroid用ってﾅｲですよね...
iPodで愛用してたんですが携帯がAndroidなので。
フュージョン計算機を愛用していると他の計算機が使いにくくって。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />
フュージョン計算機とてもいいアプリだと思います。<br />
このアプリはAndroid用ってﾅｲですよね&#8230;<br />
iPodで愛用してたんですが携帯がAndroidなので。<br />
フュージョン計算機を愛用していると他の計算機が使いにくくって。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>studioloupe より</title>
		<link>http://studioloupe.com/contact/#comment-296</link>
		<dc:creator><![CDATA[studioloupe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 06:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studioloupe.wordpress.com/?page_id=104#comment-296</guid>
		<description><![CDATA[ご連絡ありがとうございます！さっそく調べたところ、契約更新のプロセスでミスがあり、契約が切れてアプリ販売が止められていたようです。先ほど問題は解決したため、しばらくすれば販売再開されると思います。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。大介さんの報告のおかげで助かりました。ありがとうございます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご連絡ありがとうございます！さっそく調べたところ、契約更新のプロセスでミスがあり、契約が切れてアプリ販売が止められていたようです。先ほど問題は解決したため、しばらくすれば販売再開されると思います。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。大介さんの報告のおかげで助かりました。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>大介 より</title>
		<link>http://studioloupe.com/contact/#comment-295</link>
		<dc:creator><![CDATA[大介]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 05:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studioloupe.wordpress.com/?page_id=104#comment-295</guid>
		<description><![CDATA[フュージョン計算機をとても重宝しています。今回有料版を購入しようとしたら、購入しようとしたアイテムは現在取り扱っていません とメッセージがでました。原因を確認したく連絡しました。是非購入したいので確認をお願いします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>フュージョン計算機をとても重宝しています。今回有料版を購入しようとしたら、購入しようとしたアイテムは現在取り扱っていません とメッセージがでました。原因を確認したく連絡しました。是非購入したいので確認をお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chris より</title>
		<link>http://studioloupe.com/contact/#comment-156</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studioloupe.wordpress.com/?page_id=104#comment-156</guid>
		<description><![CDATA[This is a great app, very creative, however without multitasking on iPad it would be nice if numbers didn&#039;t erase every time the app closes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a great app, very creative, however without multitasking on iPad it would be nice if numbers didn&#8217;t erase every time the app closes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

